- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 135
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ-BC1-0423 | Villa | Malgrat de Mar | 7 | 548 | 38 | 625000€ | |
GC-GI2-0550 | Lyxvilla | Platja d'Aro | 5 | 595 | 45 | 2800000€ | |
GL-GI1-0557 | Villa | Sils | 5 | 480 | 48 | 520000€ | |
FF-GI1-0466 | Affärslokal | Lloret de Mar | 1 | 34 | 11 | 40000€ | |
FJ-GI1-0508 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 260 | 40 | 450000€ | |
FL-GI1-0527 | Lantligt hus | Sils | 1 | 1900 | 39 | 1100000€ | |
DB-BC1-0087 | Lyxvilla | Santa Susanna | 5 | 700 | 48 | 1200000€ | |
EH-GI1-0404 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 200 | 35 | 240000€ | |
EC-GI1-0215 | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 475 | 43 | 600000€ | |
FF-BC1-0469 | Villa | Santa Susanna | 5 | 450 | 45 | 475000€ | |
GJ-GI0-0664 | Lantegendom | Susqueda | 1 | 1500 | 19 | 3350000€ | |
HE-GI1-0776 | Tomt | Lloret de Mar | 1 | 807 | 10 | 169000€ |
Visar 1 till 12 av 135