- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ-BC1-0423 | Moradia isolada | Malgrat de Mar | 7 | 548 | 38 | €625.000 | |
GC-GI2-0550 | Imóvel de luxo | Platja d'Aro | 5 | 595 | 45 | €2.800.000 | |
GL-GI1-0557 | Moradia isolada | Sils | 5 | 480 | 48 | €520.000 | |
FF-GI1-0466 | Loja | Lloret de Mar | 1 | 34 | 11 | €40.000 | |
FJ-GI1-0508 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 260 | 40 | €450.000 | |
FL-GI1-0527 | Masia | Sils | 1 | 1900 | 39 | €1.100.000 | |
DB-BC1-0087 | Imóvel de luxo | Santa Susanna | 5 | 700 | 48 | €1.200.000 | |
EH-GI1-0404 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 200 | 35 | €240.000 | |
EC-GI1-0215 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 5 | 475 | 43 | €600.000 | |
FF-BC1-0469 | Moradia isolada | Santa Susanna | 5 | 450 | 45 | €475.000 | |
GJ-GI0-0664 | Terreno rústico | Susqueda | 1 | 1500 | 19 | €3.350.000 | |
HE-GI1-0776 | Lote | Lloret de Mar | 1 | 807 | 10 | €169.000 |
Mostrando 1 a 12 de 133