- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 133
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ-BC1-0423 | Villa | Malgrat de Mar | 7 | 548 | 38 | 625 000 € | |
GC-GI2-0550 | Villa de luxe | Platja d'Aro | 5 | 595 | 45 | 2 800 000 € | |
GL-GI1-0557 | Villa | Sils | 5 | 480 | 48 | 520 000 € | |
FF-GI1-0466 | Locaux | Lloret de Mar | 1 | 34 | 11 | 40 000 € | |
FJ-GI1-0508 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 260 | 40 | 450 000 € | |
FL-GI1-0527 | Maison de campagne | Sils | 1 | 1900 | 39 | 1 100 000 € | |
DB-BC1-0087 | Villa de luxe | Santa Susanna | 5 | 700 | 48 | 1 200 000 € | |
EH-GI1-0404 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 200 | 35 | 240 000 € | |
EC-GI1-0215 | Villa | Maçanet de la Selva | 5 | 475 | 43 | 600 000 € | |
FF-BC1-0469 | Villa | Santa Susanna | 5 | 450 | 45 | 475 000 € | |
GJ-GI0-0664 | Propriété rurale | Susqueda | 1 | 1500 | 19 | 3 350 000 € | |
HE-GI1-0776 | Terrain | Lloret de Mar | 1 | 807 | 10 | 169 000 € |
De la 1 à 12 de 133