- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 133
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EJ-BC1-0423 | Omakotitalo | Malgrat de Mar | 7 | 548 | 38 | 625000€ | |
GC-GI2-0550 | Luksus talo | Platja d'Aro | 5 | 595 | 45 | 2800000€ | |
GL-GI1-0557 | Omakotitalo | Sils | 5 | 480 | 48 | 520000€ | |
FF-GI1-0466 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 1 | 34 | 11 | 40000€ | |
FJ-GI1-0508 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 3 | 260 | 40 | 450000€ | |
FL-GI1-0527 | Maaseutu-asunto | Sils | 1 | 1900 | 39 | 1100000€ | |
DB-BC1-0087 | Luksus talo | Santa Susanna | 5 | 700 | 48 | 1200000€ | |
EH-GI1-0404 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 3 | 200 | 35 | 240000€ | |
EC-GI1-0215 | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 5 | 475 | 43 | 600000€ | |
FF-BC1-0469 | Omakotitalo | Santa Susanna | 5 | 450 | 45 | 475000€ | |
GJ-GI0-0664 | Omakotitalo maaseudulla | Susqueda | 1 | 1500 | 19 | 3350000€ | |
HE-GI1-0776 | Tontti | Lloret de Mar | 1 | 807 | 10 | 169000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 133